<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevOps与测试 &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/category/devops-testing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 09:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>今日狂揽174星 [KubeSphere]：Kubernetes多云、边缘管理利器，告别K8s“裸奔”时代</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrikuanglan174xing-kubespherekubernetesduoyun.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[KubeSphere]]></category>
		<category><![CDATA[云原生]]></category>
		<category><![CDATA[多集群管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrikuanglan174xing-kubespherekubernetesduoyun.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近和一位朋友聊天，他正被公司日益复杂的云原生架构搞得焦头烂额。他们的业务部署...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽11491星 GitHub Actions Runner Images：CI/CD背后的“万能工具箱”</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan11491xing-github-actions-runner-imagescic.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan11491xing-github-actions-runner-imagescic.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 平时我们在搞CI/CD的时候，是不是经常会遇到这样的情况：好不容易把代码推到仓...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevOps背景下的测试管理新范式</title>
		<link>https://www.bstester.com/devopsbeijingxiadeceshiguanlixinfanshi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 00:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[测试管理]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[质量内建]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/devopsbeijingxiadeceshiguanlixinfanshi.html</guid>

					<description><![CDATA[软件交付的世界日新月异，尤其在DevOps理念深入人心的今天，我们对“测试”的理解也在不断演进。不再是瀑布模型...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽484星 ART：训练多步大模型Agent的利器，彻底告别手动打奖励</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan484xing-artxunlianduobudamoxingagentdebie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan484xing-artxunlianduobudamoxingagentdebie.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近，大模型Agent这个方向真是太火了，各种自动化工具、智能助手层出不穷。但...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自动化测试在DevOps中的创新融合：如何利用2025年趋势工具提升软件交付效率的实战指南</title>
		<link>https://www.bstester.com/zidonghuaceshizaidevopszhongdechuangxinrongherubai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 00:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[低代码测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/zidonghuaceshizaidevopszhongdechuangxinrongherubai.html</guid>

					<description><![CDATA[在当今快速迭代的软件开发世界里，DevOps文化已经成为了高质量、高效率交付软件的基石。然而，当我们追求更快的...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevOps流程自动化入门教程——从持续集成到持续部署实操指南</title>
		<link>https://www.bstester.com/devopsliuchengzidonghuarumenjiaochengcongchixuan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 00:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitLab CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[持续集成]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/devopsliuchengzidonghuarumenjiaochengcongchixuan.html</guid>

					<description><![CDATA[你是否还在为每次代码合并后的手动构建、测试和部署焦头烂额？产品经理和业务方在催促新功能上线，而你却困在繁琐的发...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽331星 DeepEval：像Pytest一样给你的LLM输出做单元测试</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangpytestyiyanggeibai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangpytestyiyanggeibai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近这段时间，大家都忙着折腾大模型应用，各种 Agent、RAG 框架层出不穷...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集成测试，快人一步：CI/CD环境中测试工具的配置与优化秘籍</title>
		<link>https://www.bstester.com/jichengceshikuairenyibucicdhuanjingzhongceshi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 00:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[GitLab CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Pytest]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jichengceshikuairenyibucicdhuanjingzhongceshi.html</guid>

					<description><![CDATA[在如今快速迭代的软件开发世界里，如果你的团队还在等待“专门的测试阶段”才开始大规模测试，那多半会感觉被时代的列...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>从零搭建DevOps流水线：集成自动化测试实现持续交付</title>
		<link>https://www.bstester.com/conglingdajiandevopsliushuixianjichengzidonghuacebi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 03:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitLab CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/conglingdajiandevopsliushuixianjichengzidonghuacebi.html</guid>

					<description><![CDATA[你有没有过这样的经历：项目临近上线，代码改动不大，却因为一个不起眼的小 bug 导致发布延期？又或者，每次发布...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>容器时代，你的测试策略升级了吗？</title>
		<link>https://www.bstester.com/rongqishidainideceshicelueshengjilema.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 03:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[微服务]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/rongqishidainideceshicelueshengjilema.html</guid>

					<description><![CDATA[容器化技术，尤其是Docker和Kubernetes，无疑是近年来软件开发领域最热门的趋势之一。它就像软件界的...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>当DevOps遇上边缘计算：如何在分布式场景下“捉虫”并构建坚不可摧的容错防线</title>
		<link>https://www.bstester.com/dangdevopsyushangbianyuanjisuanruhezaifenbushichang.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 00:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[容错能力]]></category>
		<category><![CDATA[混沌工程]]></category>
		<category><![CDATA[边缘计算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/dangdevopsyushangbianyuanjisuanruhezaifenbushichang.html</guid>

					<description><![CDATA[好的，我们来聊聊DevOps如何拥抱边缘计算带来的测试新挑战，特别是如何在这些分布式、异构的环境中构建并验证系...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽3268星 ChatGPT应用百宝箱：一站式AI Agent开发资源库</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan3268xing-chatgptyingyongbaibaoxiangyibai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan3268xing-chatgptyingyongbaibaoxiangyibai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！最近在开发AI应用时，经常被各种问题困扰：该选择什么模型？如何实现RAG？AI ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽688星 &#124; AI智能助手入门指南：微软官方10堂实战课程</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan688xing-aizhinengzhushourumenzhinan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 00:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Jupyter Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Kernel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan688xing-aizhinengzhushourumenzhinan</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在和朋友聊天时，发现大家对AI Agent（AI智能助手）充满好奇，但又不...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽360星 AI-Hedge-Fund：让AI大师团为你的投资决策保驾护航</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan360xing-ai-hedge-fundrangaidashituanai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 15:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[对冲基金]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan360xing-ai-hedge-fundrangaidashituanai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在投资决策这个领域，每个人都希望能够像Warren Buffett、Peter...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
