<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevOps &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/tag/devops/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 00:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>测试在敏捷与DevOps时代的跨界融合与面试创新准备</title>
		<link>https://www.bstester.com/ceshizaiminjieyudevopsshidaidekuajierongheyuai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 00:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试面试]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[持续集成]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[面试技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/ceshizaiminjieyudevopsshidaidekuajierongheyuai.html</guid>

					<description><![CDATA[测试，在很多人眼中，似乎总是那个“最后一道防线”，代码写完了，功能开发好了，才轮到它出场。但在瞬息万变的数字化...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日狂揽174星 [KubeSphere]：Kubernetes多云、边缘管理利器，告别K8s“裸奔”时代</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrikuanglan174xing-kubespherekubernetesduoyun.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[KubeSphere]]></category>
		<category><![CDATA[云原生]]></category>
		<category><![CDATA[多集群管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrikuanglan174xing-kubespherekubernetesduoyun.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近和一位朋友聊天，他正被公司日益复杂的云原生架构搞得焦头烂额。他们的业务部署...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>测试管理在DevOps管道中的应用：实现质量与速度的无缝融合</title>
		<link>https://www.bstester.com/ceshiguanlizaidevopsguandaozhongdeyingyongshixianbai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 00:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试管理]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[持续集成]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[质量保障]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/ceshiguanlizaidevopsguandaozhongdeyingyongshixianbai.html</guid>

					<description><![CDATA[当今软件开发的世界，无疑正以DevOps的速度飞驰。从需求、开发到部署、运维，一切都讲究“持续”二字——持续集...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽15890星 Telegraf：你的数据收集瑞士军刀！</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan15890xing-telegrafnideshujushoujiruishi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 09:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[InfluxDB]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraf]]></category>
		<category><![CDATA[数据收集]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan15890xing-telegrafnideshujushoujiruishi.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在咱们日常的开发和运维工作中，数据收集这事儿，真是既重要又麻烦。服务器的CPU...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽11491星 GitHub Actions Runner Images：CI/CD背后的“万能工具箱”</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan11491xing-github-actions-runner-imagescic.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan11491xing-github-actions-runner-imagescic.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 平时我们在搞CI/CD的时候，是不是经常会遇到这样的情况：好不容易把代码推到仓...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI驱动的测试管理：软件测试领域的深刻变革</title>
		<link>https://www.bstester.com/aiqudongdeceshiguanliruanjianceshilingyudeshen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 00:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试管理]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/aiqudongdeceshiguanliruanjianceshilingyudeshen.html</guid>

					<description><![CDATA[在软件测试的世界里，我们总在追求更高的效率和更深的覆盖度。随着软件项目变得越来越复杂，发布周期也日益缩短，传统...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽224星 Gitleaks：专治代码里的“小秘密”，让敏感信息无处遁形</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan224xing-gitleakszhuanzhidaimalidexiaoban.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 09:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安全测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Gitleaks]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan224xing-gitleakszhuanzhidaimalidexiaoban.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 平时开发的时候，我们总会遇到这样的情况：为了测试方便，或者图一时省事，不小心把...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>累计收揽17811星 GitHub MCP Server：连接AI与GitHub的智能工作台！</title>
		<link>https://www.bstester.com/leijishoulan17811xing-github-mcp-serverlianjieaiai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 09:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/leijishoulan17811xing-github-mcp-serverlianjieaiai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 作为一名开发者，大家平时在GitHub上是不是常常和各种仓库打交道？不管是翻阅...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevOps背景下的测试管理新范式</title>
		<link>https://www.bstester.com/devopsbeijingxiadeceshiguanlixinfanshi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 00:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[测试管理]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[质量内建]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/devopsbeijingxiadeceshiguanlixinfanshi.html</guid>

					<description><![CDATA[软件交付的世界日新月异，尤其在DevOps理念深入人心的今天，我们对“测试”的理解也在不断演进。不再是瀑布模型...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽6446星 Checkmate：你的全能服务器与应用健康管家</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan6446xing-checkmatenidequannengfuwuqiyu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Checkmate]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[服务器监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan6446xing-checkmatenidequannengfuwuqiyu.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近和几个朋友聊起服务器运维和应用健康监控，大家伙儿的“痛苦”瞬间就找到了共鸣...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽484星 ART：训练多步大模型Agent的利器，彻底告别手动打奖励</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan484xing-artxunlianduobudamoxingagentdebie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan484xing-artxunlianduobudamoxingagentdebie.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近，大模型Agent这个方向真是太火了，各种自动化工具、智能助手层出不穷。但...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自动化测试在DevOps中的创新融合：如何利用2025年趋势工具提升软件交付效率的实战指南</title>
		<link>https://www.bstester.com/zidonghuaceshizaidevopszhongdechuangxinrongherubai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 00:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[低代码测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/zidonghuaceshizaidevopszhongdechuangxinrongherubai.html</guid>

					<description><![CDATA[在当今快速迭代的软件开发世界里，DevOps文化已经成为了高质量、高效率交付软件的基石。然而，当我们追求更快的...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自动化测试的浪潮从未停歇</title>
		<link>https://www.bstester.com/zidonghuaceshidelangchaocongweitingxie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 00:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[持续测试]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/zidonghuaceshidelangchaocongweitingxie.html</guid>

					<description><![CDATA[2025年的自动化测试，不再仅仅是脚本的执行和结果的校验，它正变得更具“智慧”和“生命力”。 AI与机器学习的...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>累计收揽18505星 Infisical：统一管理你的应用配置和敏感信息</title>
		<link>https://www.bstester.com/leijishoulan18505xing-infisicaltongyiguanliniai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 09:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/leijishoulan18505xing-infisicaltongyiguanliniai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在咱们日常的开发工作中，总会遇到各种各样的配置和秘密信息需要管理。从最简单的数...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自动化测试：揭秘工业与金融的“幕后英雄”</title>
		<link>https://www.bstester.com/zidonghuaceshijiemigongyeyujinrongdemuba.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 00:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[区块链]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/zidonghuaceshijiemigongyeyujinrongdemuba.html</guid>

					<description><![CDATA[这篇文章详细介绍了自动化测试在工业和金融两个传统行业中的关键作用与创新应用。内容涵盖工业领域中的智能制造、物联...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevOps流程自动化入门教程——从持续集成到持续部署实操指南</title>
		<link>https://www.bstester.com/devopsliuchengzidonghuarumenjiaochengcongchixuan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 00:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitLab CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[持续集成]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/devopsliuchengzidonghuarumenjiaochengcongchixuan.html</guid>

					<description><![CDATA[你是否还在为每次代码合并后的手动构建、测试和部署焦头烂额？产品经理和业务方在催促新功能上线，而你却困在繁琐的发...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>从零搭建DevOps流水线：集成自动化测试实现持续交付</title>
		<link>https://www.bstester.com/conglingdajiandevopsliushuixianjichengzidonghuacebi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 03:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitLab CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/conglingdajiandevopsliushuixianjichengzidonghuacebi.html</guid>

					<description><![CDATA[你有没有过这样的经历：项目临近上线，代码改动不大，却因为一个不起眼的小 bug 导致发布延期？又或者，每次发布...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>当DevOps遇上边缘计算：如何在分布式场景下“捉虫”并构建坚不可摧的容错防线</title>
		<link>https://www.bstester.com/dangdevopsyushangbianyuanjisuanruhezaifenbushichang.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 00:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[容错能力]]></category>
		<category><![CDATA[混沌工程]]></category>
		<category><![CDATA[边缘计算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/dangdevopsyushangbianyuanjisuanruhezaifenbushichang.html</guid>

					<description><![CDATA[好的，我们来聊聊DevOps如何拥抱边缘计算带来的测试新挑战，特别是如何在这些分布式、异构的环境中构建并验证系...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>敏捷迷雾中的灯塔：跨团队测试协作的通关秘籍 (2025版)</title>
		<link>https://www.bstester.com/minjiemiwuzhongdedengtakuatuanduiceshixiezuoai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试管理]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[敏捷测试]]></category>
		<category><![CDATA[质量保证]]></category>
		<category><![CDATA[跨团队协作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/minjiemiwuzhongdedengtakuatuanduiceshixiezuoai</guid>

					<description><![CDATA[嗨，各位奋战在代码和Bug之间的伙伴们，我是你们的老朋友，贝克街的捉虫师。今天，咱们聊一个在敏捷时代几乎每个团...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>性能测试左移！在DevOps流程中嵌入自动化性能测试的实践探索</title>
		<link>https://www.bstester.com/xingnengceshizuoyizaidevopsliuchengzhongqianruziban.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/xingnengceshizuoyizaidevopsliuchengzhongqianruziban</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师。 在如今这个“天下武功，唯快不破”的软件行业，DevOps 理念的推行极大地加速了...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CI/CD提速秘籍：将自动化性能监控融入DevOps，告别上线“惊喜”！</title>
		<link>https://www.bstester.com/cicdtisumijijiangzidonghuaxingnengjiankongrongru.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 03:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/cicdtisumijijiangzidonghuaxingnengjiankongrongru</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是你们的老朋友，贝克街的捉虫师。今天我们来聊一个在DevOps时代越来越重要的话题：如何将性能测试与...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽317星，累计3528星🌟 Agent S2：让AI像人一样操作电脑</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan317xingleiji3528xing-agent-s2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 02:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan317xingleiji3528xing-agent-s2</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 你是否也曾梦想过，能有一个AI助手帮你处理那些重复繁琐的电脑操作？例如，自动回...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽697星 BitNet：微软开源的1比特LLM推理框架，让CPU也能高效运行大模型</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan697xing-bitnetweiruankaiyuande1bite.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 00:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan697xing-bitnetweiruankaiyuande1bite</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！今天给大家介绍一个来自微软的重磅开源项目，它让大语言模型在CPU上的运行效率提升...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽322星 强大的LLM应用百宝箱，一站式掌握AI Agent与RAG实战</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan322xing-qiangdadellmyingyongbaibaoxiangai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan322xing-qiangdadellmyingyongbaibaoxiangai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！随着大语言模型的蓬勃发展，越来越多的开发者希望能够快速上手LLM应用开发，但面对...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
