<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>机器学习 &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/tag/jiqixuexi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 00:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>AI驱动的自动化接口测试：2025年的技术革新与实践</title>
		<link>https://www.bstester.com/aiqudongdezidonghuajiekouceshi2025niandejiba.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 00:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[接口测试]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[强化学习]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[自动化接口测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/aiqudongdezidonghuajiekouceshi2025niandejiba.html</guid>

					<description><![CDATA[API接口测试，在现代软件开发中扮演着举足轻重的角色。随着微服务架构的普及和API数量的爆炸式增长，传统的、主...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自动化测试的浪潮从未停歇</title>
		<link>https://www.bstester.com/zidonghuaceshidelangchaocongweitingxie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 00:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[持续测试]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/zidonghuaceshidelangchaocongweitingxie.html</guid>

					<description><![CDATA[2025年的自动化测试，不再仅仅是脚本的执行和结果的校验，它正变得更具“智慧”和“生命力”。 AI与机器学习的...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>推荐 Python 机器学习库精选列表：best-of-ml-python 项目介绍</title>
		<link>https://www.bstester.com/tuijian-python-jiqixuexikujingxuanliebiaobest-o.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[数据科学]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/tuijian-python-jiqixuexikujingxuanliebiaobest-o.html</guid>

					<description><![CDATA[从事软件开发，尤其是数据科学和机器学习相关的领域，我们每天都要和各种各样的工具库打交道。Python 作为这个...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽1588星 sktime：时间序列领域的“瑞士军刀”，告别炼丹的烦恼</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan1588xing-sktimeshijianxulielingyude.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 09:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[sktime]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[时间序列]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan1588xing-sktimeshijianxulielingyude.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 话说咱们做软件开发的，或者说跟数据打交道的同学，时间序列数据肯定不陌生。股票价...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽46星 DeepProve：让AI推理的零知识证明快上100多倍</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan46xing-deepproverangaituilidelingzhi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 09:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[ZKML]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[零知识证明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan46xing-deepproverangaituilidelingzhi.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 大家有没有想过一个挺实际的问题？咱们平时用机器学习模型做预测或者分类，特别是处...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年，AI 正在如何重塑软件测试面试？这些热点你必须知道！</title>
		<link>https://www.bstester.com/2025nianai-zhengzairuhezhongsuruanjianceshimianshi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 00:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试面试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[测试用例生成]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[面试技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/2025nianai-zhengzairuhezhongsuruanjianceshimianshi.html</guid>

					<description><![CDATA[嘿，各位贝克街的伙伴们！我是你们的捉虫师。近一年来，人工智能的发展速度快到让人有些眩晕，几乎每个行业都在讨论“...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽70星 fairchem: 用AI加速材料科学与量子化学研究</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan70xing-fairchem-yongaijiasucailiaokebao.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 13:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[材料科学]]></category>
		<category><![CDATA[量子化学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan70xing-fairchem-yongaijiasucailiaokebao.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 作为软件开发者，我们或多或少都接触过需要大量计算资源和复杂建模的场景。而在像材...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽7532星 freqtrade &#8211; 一款功能强大的开源加密货币交易机器人</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan7532xing-freqtrade-yikuangongnengqiangda.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 09:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[接口测试]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[加密货币]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<category><![CDATA[策略优化]]></category>
		<category><![CDATA[自动化交易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan7532xing-freqtrade-yikuangongnengqiangda</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在加密货币交易领域，很多交易者都希望能够24小时不间断地监控市场、执行交易策略...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽360星 AI-Hedge-Fund：让AI大师团为你的投资决策保驾护航</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan360xing-ai-hedge-fundrangaidashituanai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 15:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[对冲基金]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[机器学习]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan360xing-ai-hedge-fundrangaidashituanai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在投资决策这个领域，每个人都希望能够像Warren Buffett、Peter...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
