<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>开源工具 &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/tag/kaiyuangongju/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 09:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Focalboard：开源项目管理，替代Trello和Notion的好选择？</title>
		<link>https://www.bstester.com/focalboardkaiyuanxiangmuguanlitidaitrellohen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Focalboard]]></category>
		<category><![CDATA[任务追踪]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[自托管]]></category>
		<category><![CDATA[项目管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/focalboardkaiyuanxiangmuguanlitidaitrellohen.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在日常的开发工作中，项目管理和任务追踪是绕不开的话题。市面上好用的工具不少，像...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JMeter深度解析：从核心功能到源码探索，带你玩转接口与性能测试</title>
		<link>https://www.bstester.com/jmetershendujiexiconghexingongnengdaoyuanmatanba.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 00:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[接口测试]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jmetershendujiexiconghexingongnengdaoyuanmatanba.html</guid>

					<description><![CDATA[你是否经常在想，面对日益复杂的软件系统，如何高效、准确地验证接口功能和系统性能？在微服务盛行、前后端分离的今天...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽6446星 Checkmate：你的全能服务器与应用健康管家</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan6446xing-checkmatenidequannengfuwuqiyu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 09:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Checkmate]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[服务器监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan6446xing-checkmatenidequannengfuwuqiyu.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近和几个朋友聊起服务器运维和应用健康监控，大家伙儿的“痛苦”瞬间就找到了共鸣...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>累计收揽55950星 uBlock Origin：不止是广告拦截，更是你的浏览器隐私卫士</title>
		<link>https://www.bstester.com/leijishoulan55950xing-ublock-originbuzhishiguanga.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[uBlock Origin]]></category>
		<category><![CDATA[广告拦截]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器扩展]]></category>
		<category><![CDATA[隐私保护]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/leijishoulan55950xing-ublock-originbuzhishiguanga.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 说到咱们日常冲浪，最让人头疼的是什么？各种弹窗广告、页面中间突然冒出来的大横幅...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽26444星 Sniffnet：告别命令行抓包，用漂亮GUI轻松掌握网络流量</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan26444xing-sniffnetgaobieminglingxingzhuabao.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 09:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[Sniffnet]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络流量监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan26444xing-sniffnetgaobieminglingxingzhuabao.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 不知道大家有没有遇到过这样的情况：电脑或者服务器的网络突然有点不对劲，连接变慢...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽196星 Jan：你的本地离线AI助手</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan196xing-jannidebendelixianaizhuao.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[本地AI]]></category>
		<category><![CDATA[隐私保护]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan196xing-jannidebendelixianaizhuao.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近大家是不是都感觉被各种AI大模型包围了？GPT、Claude、Midjou...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽124星 YouTube Transcript API：轻松抓取任意YouTube视频字幕</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan124xing-youtube-transcript-apiqingsong.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 09:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[字幕提取]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[视频分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan124xing-youtube-transcript-apiqingsong.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 话说回来，不知道大家平时有没有这样的需求：看YouTube视频的时候，想把视频...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽105星 Microsoft PowerToys：一组提升Windows使用体验的神兵利器</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan105xing-microsoft-powertoysyizuti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 09:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[PowerToys]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[效率工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan105xing-microsoft-powertoysyizuti.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 平时我们在使用 Windows 操作系统的时候，总会遇到一些小麻烦，比如说窗口...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽261星 &#124; 这个开源工具，一键搞定中小学电子课本下载！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan261xing-zhegekaiyuangongjuyijianban.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 09:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[教育资源]]></category>
		<category><![CDATA[电子课本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan261xing-zhegekaiyuangongjuyijianban.html</guid>

					<description><![CDATA[好的，各位贝克街的捉虫师读者们！收到项目信息，我将按照要求，为您创作一篇关于这个电子课本下载工具的介绍文章。 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽261星 国家中小学智慧教育平台电子课本下载工具：轻松获取PDF课本</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan261xing-guojiazhongxiaoxuezhihuijiaoyupinga.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 17:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[PDF下载]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[智慧教育平台]]></category>
		<category><![CDATA[电子课本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan261xing-guojiazhongxiaoxuezhihuijiaoyupinga.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近和一些做教育行业的朋友聊天，聊到了线上教育资源的问题。尤其是在国家大力推广...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽31星 NetExec：优雅而强大的网络执行利器，CrackMapExec项目的开源接班人</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan31xing-netexecyouyaerqiangdadewangai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[安全测试]]></category>
		<category><![CDATA[测试管理]]></category>
		<category><![CDATA[CrackMapExec]]></category>
		<category><![CDATA[NetExec]]></category>
		<category><![CDATA[开源工具]]></category>
		<category><![CDATA[系统管理]]></category>
		<category><![CDATA[网络安全测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan31xing-netexecyouyaerqiangdadewangai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在进行网络安全测试和系统管理时，我们经常需要对网络环境进行各种操作和检测。如何...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
