<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>开源项目 &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/tag/kaiyuanxiangmu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 09:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>狂揽 1.6 万星 [Neural Networks: Zero to Hero] 深度学习从零到GPT，跟着大佬手撕代码！</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan-16-wanxing-neural-networks-zero-to-hero.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[GPT]]></category>
		<category><![CDATA[karpathy]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[深度学习]]></category>
		<category><![CDATA[神经网络]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan-16-wanxing-neural-networks-zero-to-hero.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 说起深度学习，很多朋友可能都有类似的感受：市面上的教程要么偏理论，看完了依然感...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>开源贡献者成长路径与入门指南</title>
		<link>https://www.bstester.com/kaiyuangongxianzhechengzhanglujingyurumenzhinan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 00:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[代码审查]]></category>
		<category><![CDATA[开源贡献]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[社区协作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kaiyuangongxianzhechengzhanglujingyurumenzhinan.html</guid>

					<description><![CDATA[开源世界如同一个巨大的宝藏，吸引着无数开发者投身其中，挥洒代码与智慧。你是否也曾好奇，那些在GitHub上标注...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitMCP：让AI实时访问GitHub的开源工具</title>
		<link>https://www.bstester.com/gitmcprangaishishifangwengithubdekaiyuangongju.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 09:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI辅助编程]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[GitMCP]]></category>
		<category><![CDATA[Model Context Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/gitmcprangaishishifangwengithubdekaiyuangongju.html</guid>

					<description><![CDATA[这段时间，我发现身边不少朋友都在尝试用AI辅助编程，比如用ChatGPT写点代码、调试bug什么的。效率确实是...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽74209星 GPT4All：本地运行大模型，你的隐私你做主！</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan74209xing-gpt4allbendeyunxingdamoxingai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 09:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[GPT4All]]></category>
		<category><![CDATA[Python客户端]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[本地大模型]]></category>
		<category><![CDATA[隐私保护]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan74209xing-gpt4allbendeyunxingdamoxingai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近这段时间，大模型的热度一直高居不下，相信不少朋友都跃跃欲试，想亲手玩一玩这...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaScript Questions: 刷题巩固基础，告别面试焦虑！</title>
		<link>https://www.bstester.com/javascript-questions-shuatigonggujichugaobiea.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 04:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[知识点]]></category>
		<category><![CDATA[面试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/javascript-questions-shuatigonggujichugaobiea.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在和一些朋友交流，发现大家在JavaScript学习过程中，特别是准备面试...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>累计收揽24284星 shadPS4：开源PS4模拟器，让经典游戏重焕生机</title>
		<link>https://www.bstester.com/leijishoulan24284xing-shadps4kaiyuanps4moniqi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 09:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[PS4模拟器]]></category>
		<category><![CDATA[shadPS4]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[游戏模拟]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/leijishoulan24284xing-shadps4kaiyuanps4moniqi.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 说起来，对于我们这些开发者或者技术爱好者，平时除了敲代码、Debug，很多时候...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>面试时，面试官最想看到什么？开源项目如何助力你的面试</title>
		<link>https://www.bstester.com/mianshishimianshiguanzuixiangkandaoshenmekaiyuanbin.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 00:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[测试面试]]></category>
		<category><![CDATA[CI/CD]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[面试技巧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/mianshishimianshiguanzuixiangkandaoshenmekaiyuanbin.html</guid>

					<description><![CDATA[面试时，面试官最想看到什么？是简历上漂亮的技能列表，还是一堆你参与过的项目名称？答案往往是后者，但更深入地说，...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽457星 awesome &#8211; 可能是GitHub上最重要的程序员导航站</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan457xing-awesome-kenengshigithubshangzui.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 09:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[资源导航]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan457xing-awesome-kenengshigithubshangzui.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 说起来惭愧，我们平时写代码、学习新东西，总免不了要找各种资料、库、框架或者工具...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽387星 Vosk：离线语音识别，树莓派也能跑！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan387xing-vosklixianyuyinshibieshu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Vosk]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式设备]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[离线工具]]></category>
		<category><![CDATA[语音识别]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan387xing-vosklixianyuyinshibieshu.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 平时我们在做一些需要语音交互或者文字转录的项目时，大家可能第一反应就是去用云厂...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽232星 nautilus_trader：Python 量化交易平台，Rust 内核加速！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan232xing-nautilus_traderpython-lianghua.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[算法交易]]></category>
		<category><![CDATA[量化交易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan232xing-nautilus_traderpython-lianghua.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 不知道大家有没有这样的经历，辛辛苦苦用 Python 写好了一套量化交易策略，...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽104星 DrawDB：一款免费直观的数据库设计利器，让建模变得如此简单！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan104xing-drawdbyikuanmianfeizhiguandeai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 00:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[ER图]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[SQL生成]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[数据库设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan104xing-drawdbyikuanmianfeizhiguandeai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 还记得上次需要设计数据库架构时的痛苦经历吗？在各种建模工具之间反复横跳，要么功...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽3268星 ChatGPT应用百宝箱：一站式AI Agent开发资源库</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan3268xing-chatgptyingyongbaibaoxiangyibai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan3268xing-chatgptyingyongbaibaoxiangyibai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！最近在开发AI应用时，经常被各种问题困扰：该选择什么模型？如何实现RAG？AI ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽724星 Omi：开源AI可穿戴设备，让实时对话转录与智能助手随身相伴</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan724xing-omikaiyuanaikechuandaishebei.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 00:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[接口测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[可穿戴设备]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[智能语音助手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan724xing-omikaiyuanaikechuandaishebei</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！在日常工作中，你是否经常需要记录会议内容、整理谈话要点，或是希望随时获得AI助手...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽165星 Meetily：一款注重隐私的AI会议助手，让会议记录更轻松！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan165xing-meetilyyikuanzhuzhongyinside.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 09:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI会议助理]]></category>
		<category><![CDATA[实时语音转录]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[本地处理]]></category>
		<category><![CDATA[隐私保护]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan165xing-meetilyyikuanzhuzhongyinside</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 开会时一边要专注听内容，一边还要记录会议要点，这样的多线程任务是不是让你也觉得...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽172星 HeyGem &#8211; 免费开源的数字人解决方案，让AI数字分身不再遥不可及！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan172xing-heygem-mianfeikaiyuandeshuziai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 15:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[内容创作]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[数字人]]></category>
		<category><![CDATA[视频合成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan172xing-heygem-mianfeikaiyuandeshuziai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在做直播和短视频项目时，总被数字人制作的高昂成本和复杂的技术门槛所困扰。市...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽384星 Omi：开源AI智能佩戴设备，让你的每次对话都能实时转录和总结！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan384xing-omikaiyuanaizhinengpeidaisheba.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 15:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[会议记录]]></category>
		<category><![CDATA[可穿戴设备]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[远程协作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan384xing-omikaiyuanaizhinengpeidaisheba</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在日常工作中，你是否经常被这样的场景困扰：重要会议记录总是不完整，关键行动项容...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽2591星 Cursor Free VIP：一款智能的Cursor账号管理与配置工具</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan2591xing-cursor-free-vipyikuanzhineng.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 14:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[接口测试]]></category>
		<category><![CDATA[多平台支持]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<category><![CDATA[自动化工具]]></category>
		<category><![CDATA[账号管理]]></category>
		<category><![CDATA[配置管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！相信不少开发者都在使用Cursor这款AI辅助编程工具，但在使用过程中可能会遇到...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
