<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LLM &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/tag/llm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>狂揽180星 Verifiers：LLM 强化学习环境的模块化构建利器</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan180xing-verifiersllm-qianghuaxuexihuanjingde.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Verifiers]]></category>
		<category><![CDATA[强化学习]]></category>
		<category><![CDATA[智能体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan180xing-verifiersllm-qianghuaxuexihuanjingde.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在和一些朋友聊起大模型（LLM）的应用时，大家普遍觉得，让LLM仅仅做个“...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽484星 ART：训练多步大模型Agent的利器，彻底告别手动打奖励</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan484xing-artxunlianduobudamoxingagentdebie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan484xing-artxunlianduobudamoxingagentdebie.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近，大模型Agent这个方向真是太火了，各种自动化工具、智能助手层出不穷。但...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>拥抱AI：大语言模型如何变革测试用例生成</title>
		<link>https://www.bstester.com/yongbaoaidayuyanmoxingruhebiangeceshiyongli.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 00:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[测试用例生成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/yongbaoaidayuyanmoxingruhebiangeceshiyongli.html</guid>

					<description><![CDATA[在软件开发日新月异的今天，复杂系统的迭代速度越来越快，需求变更也成了家常便饭。这让软件测试工程师们面临着前所未...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽3317星 WebAgent：让AI像人一样上网冲浪帮你找信息！</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan3317xing-webagentrangaixiangrenyiyangshangwangbing.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 09:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[WebAgent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan3317xing-webagentrangaixiangrenyiyangshangwangbing.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近，我一直在琢磨一个事儿：我们开发者写程序，最常打交道的除了代码，就是各种信...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽119星 Gitingest：让你的代码仓库，LLM轻松读懂</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan119xing-gitingestrangnidedaimacanga.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 09:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[FastAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan119xing-gitingestrangnidedaimacanga.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在使用大模型（LLM）辅助写代码或者理解一些开源项目时，我常常遇到一个让人...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽331星 DeepEval：像Pytest一样给你的LLM输出做单元测试</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangpytestyiyanggeibai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangpytestyiyanggeibai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近这段时间，大家都忙着折腾大模型应用，各种 Agent、RAG 框架层出不穷...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽331星 DeepEval：让你的LLM应用像代码一样可测试的评估框架</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalrangnidellmyingyongai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 09:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalrangnidellmyingyongai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近我们都在聊LLM（大语言模型）应用开发，RAG、Agent、智能体这些概念...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽331星 DeepEval：像测试普通代码一样测试你的大模型输出</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangceshiputongdaiai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 09:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[测试框架]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangceshiputongdaiai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 做软件开发久了，大家对单元测试、集成测试这些流程肯定不陌生。我们写业务代码，写...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽78星 &#124; DeepEval：像写单元测试一样评估你的大模型应用</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan78xing-deepevalxiangxiedanyuanceshiai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[自动化测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan78xing-deepevalxiangxiedanyuanceshiai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近大模型（LLM）实在是太火了，各种基于大模型的应用层出不穷，像是智能客服、...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽373星 TensorZero: 生产级LLM应用的全栈开源框架</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan373xing-tensorzero-shengchanjillmyingyongai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 06:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[TensorZero]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan373xing-tensorzero-shengchanjillmyingyongai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近大家是不是都被各种大模型应用搞得眼花缭乱？从简单的问答机器人到复杂的自动化...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽1006星 WeClone：从聊天记录创造你的AI数字分身</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan1006xing-weclonecongliaotianjiluchuangben.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[WeClone]]></category>
		<category><![CDATA[个性化]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan1006xing-weclonecongliaotianjiluchuangben.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 用大模型对话，大家是不是偶尔会觉得，模型回答得挺好，但总是少了那么点“人情味”...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽126星：vLLM &#8211; 让大模型推理飞起来🚀</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan126xingvllm-rangdamoxingtuilifeiai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[PyTorch]]></category>
		<category><![CDATA[vLLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan126xingvllm-rangdamoxingtuilifeiai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近，大语言模型（LLM）的应用越来越广泛，但是部署和运行这些“巨无霸”模型却...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽188星！Qwen-Agent：让你的大模型应用开发事半功倍</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan188xingqwen-agentrangnidedamoa.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 00:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan188xingqwen-agentrangnidedamoa</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在尝试构建一个智能客服系统，需要用到大模型的推理、工具调用和知识库检索等能...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>狂揽1700星：Cloudflare MCP Server，让你的 LLM 拥有 Cloudflare 超能力！</title>
		<link>https://www.bstester.com/kuanglan1700xingcloudflare-mcp-serverrangnide.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 14:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudflare]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[TypeScript]]></category>
		<category><![CDATA[Workers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/kuanglan1700xingcloudflare-mcp-serverrangnide</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在用 Claude 编写一个 Cloudflare Workers 应用，...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽126星，vLLM：让LLM推理快如闪电，人人可用！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan126xingvllmrangllmtuilikuairushanai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 10:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[vLLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan126xingvllmrangllmtuilikuairushanai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近在研究大语言模型（LLM）推理加速方案，发现一个很有意思的项目：vLLM。...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽697星 BitNet：微软开源的1比特LLM推理框架，让CPU也能高效运行大模型</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan697xing-bitnetweiruankaiyuande1bite.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2025 00:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan697xing-bitnetweiruankaiyuande1bite</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！今天给大家介绍一个来自微软的重磅开源项目，它让大语言模型在CPU上的运行效率提升...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽1033星 &#124; MarkItDown：微软出品的全能文档转换利器，让文档更懂LLM！</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan1033xing-markitdownweiruanchupinde.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 00:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[文档转换]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan1033xing-markitdownweiruanchupinde</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 在处理各类文档时，你是否也遇到过这样的困扰：PDF、Word、PPT等各种格式...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
