<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAG &#8211; 贝克街的捉虫师</title>
	<atom:link href="https://www.bstester.com/tag/rag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bstester.com</link>
	<description>十年测试老鸟，分享测试技巧、开源工具评测与前沿科技，让软件测试变得简单有趣！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 09:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>今日收揽331星 DeepEval：像Pytest一样给你的LLM输出做单元测试</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangpytestyiyanggeibai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalxiangpytestyiyanggeibai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近这段时间，大家都忙着折腾大模型应用，各种 Agent、RAG 框架层出不穷...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽331星 DeepEval：让你的LLM应用像代码一样可测试的评估框架</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalrangnidellmyingyongai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 09:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepEval]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[测试工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan331xing-deepevalrangnidellmyingyongai.html</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！ 最近我们都在聊LLM（大语言模型）应用开发，RAG、Agent、智能体这些概念...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽322星 强大的LLM应用百宝箱，一站式掌握AI Agent与RAG实战</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan322xing-qiangdadellmyingyongbaibaoxiangai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学习资源]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan322xing-qiangdadellmyingyongbaibaoxiangai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！随着大语言模型的蓬勃发展，越来越多的开发者希望能够快速上手LLM应用开发，但面对...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今日收揽3268星 ChatGPT应用百宝箱：一站式AI Agent开发资源库</title>
		<link>https://www.bstester.com/jinrishoulan3268xing-chatgptyingyongbaibaoxiangyibai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[贝克街的捉虫师]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 00:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps与测试]]></category>
		<category><![CDATA[开源分享]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[开源项目]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bstester.com/jinrishoulan3268xing-chatgptyingyongbaibaoxiangyibai</guid>

					<description><![CDATA[大家好，我是贝克街的捉虫师呀！最近在开发AI应用时，经常被各种问题困扰：该选择什么模型？如何实现RAG？AI ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
